Rankings
| Rank | Name | Club | School | Class | Level | Kill | Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | sholeha | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 82 | susano | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 83 | AurorA | — | Mystic Peak |
230 | 0 | 0 | |
| 84 | Ryuken | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 85 | crafter | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 86 | REPEN | NKRI | Mystic Peak |
230 | 0 | 0 | |
| 87 | MarryTachibana | — | Mystic Peak |
230 | 0 | 0 | |
| 88 | AndromedA | — | Mystic Peak |
230 | 0 | 0 | |
| 89 | Jarot | — | Mystic Peak |
230 | 0 | 0 | |
| 90 | NoMercy | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 91 | PEMANGGIL | — | Sacred Gate |
230 | 0 | 0 | |
| 92 | lupuss | — | Mystic Peak |
230 | 0 | 0 | |
| 93 | KEIV | — | Mystic Peak |
230 | 0 | 0 | |
| 94 | Lexy | — | Mystic Peak |
230 | 0 | 0 | |
| 95 | liti | TEAMFOOD | Phoenix |
230 | 0 | 0 | |
| 96 | yul01 | TEAMFOOD | Phoenix |
230 | 0 | 0 | |
| 97 | yul02 | — | Phoenix |
230 | 0 | 0 | |
| 98 | yul03 | TEAMFOOD | Phoenix |
230 | 0 | 0 | |
| 99 | Genji | — | Mystic Peak |
230 | 0 | 0 | |
| 100 | kangsomay | NKRI | Mystic Peak |
230 | 0 | 0 |
SG
MP
PH