Rankings
| Rank | Name | Club | School | Class | Level | Kill | Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | BETINO | — | Mystic Peak |
172 | 0 | 0 | |
| 282 | IBUNYAGUSDUR | NKRI | Mystic Peak |
170 | 0 | 0 | |
| 283 | Diaazz | — | Mystic Peak |
169 | 0 | 0 | |
| 284 | DREAMPOP | — | Mystic Peak |
169 | 0 | 0 | |
| 285 | XuMuU | — | Mystic Peak |
168 | 0 | 0 | |
| 286 | Balag | — | Sacred Gate |
167 | 0 | 0 | |
| 287 | JinX | — | Sacred Gate |
167 | 0 | 0 | |
| 288 | Maumere | — | Mystic Peak |
166 | 0 | 0 | |
| 289 | BLUE | — | Mystic Peak |
165 | 0 | 0 | |
| 290 | Albarra | — | Sacred Gate |
165 | 0 | 0 | |
| 291 | xTaiko | — | Sacred Gate |
165 | 0 | 0 | |
| 292 | WNDY | — | Mystic Peak |
165 | 0 | 0 | |
| 293 | PINGGIRAN | — | Phoenix |
164 | 0 | 0 | |
| 294 | Diazaja | — | Mystic Peak |
164 | 0 | 0 | |
| 295 | BungColy | — | Mystic Peak |
164 | 0 | 0 | |
| 296 | Moon | — | Sacred Gate |
164 | 0 | 0 | |
| 297 | GokilL | — | Sacred Gate |
163 | 0 | 0 | |
| 298 | Gwen | — | Mystic Peak |
163 | 0 | 0 | |
| 299 | TRISSTERIX | — | Mystic Peak |
160 | 0 | 0 | |
| 300 | Lunacy | — | Phoenix |
160 | 0 | 0 |
SG
MP
PH