Rankings
| Rank | Name | Club | School | Class | Level | Kill | Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Hrvi | — | Mystic Peak |
187 | 0 | 0 | |
| 262 | Vynnn | — | Mystic Peak |
186 | 0 | 0 | |
| 263 | BlackNumbers | — | Sacred Gate |
185 | 0 | 0 | |
| 264 | Shine | — | Phoenix |
185 | 0 | 0 | |
| 265 | Toji | — | Phoenix |
185 | 0 | 0 | |
| 266 | Dooms | — | Sacred Gate |
184 | 0 | 0 | |
| 267 | Symm | — | Sacred Gate |
183 | 0 | 0 | |
| 268 | Zavier | — | Sacred Gate |
183 | 0 | 0 | |
| 269 | XavieR | — | Sacred Gate |
183 | 0 | 0 | |
| 270 | Vynnx | — | Mystic Peak |
183 | 0 | 0 | |
| 271 | BAYABAS | — | Phoenix |
182 | 0 | 0 | |
| 272 | Killl | — | Phoenix |
182 | 0 | 0 | |
| 273 | JuemBuT | — | Sacred Gate |
178 | 0 | 0 | |
| 274 | Champ | — | Sacred Gate |
178 | 0 | 0 | |
| 275 | DiaZ | — | Mystic Peak |
177 | 0 | 0 | |
| 276 | Uther | — | Phoenix |
177 | 0 | 0 | |
| 277 | Tough | — | Sacred Gate |
177 | 0 | 0 | |
| 278 | Rahwana | — | Sacred Gate |
176 | 0 | 0 | |
| 279 | Chapil | — | Mystic Peak |
175 | 0 | 0 | |
| 280 | GorE | — | Sacred Gate |
175 | 0 | 0 |
SG
MP
PH